¿Quien no ha oido hablar del IBEX 35 en los medios de comunicación? y ser sinceros ¿sabeis que es?? Hoy en este post voy a explicar que es y quien lo compone. Espero que os sea ameno y que entendais los conceptos. Por fin comprendereis que es el Ibex 35 de manera divertida.
En el IBEX 35, no todas las empresas que forman parte de él tienen el mismo peso, es decir, las empresas con mayor capitalización bursátil, tienen más peso dentro del índice.
La composición del IBEX 35 es decidida por el Comité Asesor Técnico de la Bolsa, según una serie de criterios que permiten establecer el peso de las compañías en el mercado bursátil, como pueden ser volumen de acciones, grado de liquidez, nivel de rotación de las acciones, montante de la capitalización y nivel de capital flotante. El comité se reúne cada seis meses de forma ordinaria, es decir, los días 1 de enero y 1 de julio de cada año con el objetivo de que este índice siempre está formado por los títulos más líquidos de la Bolsa, este comité también se reúne siempre que sea necesario por movimientos del mercado de forma extraordinaria, y revisa la composición del índice IBEX 35 para decidir si hay que excluir a algún miembro en beneficio de otra compañía.
Por tanto, el IBEX 35 es el principal índice de referencia de la bolsa española. Referencia tanto para las entidades financieras como índice de precios y rentabilidad esperada de sus productos de ahorro e inversión, como también referencia del estado del mercado bursátil y de inversión españoles a nivel internacional. De hecho, cuando nos informan del estado diario de las bolsas a nivel mundial, se suele usar este tipo de índice.
La diferencia del IBEX 35, con respecto a otros índices, como por ejemplo, el Dow Jones, es que cada valor tiene una ponderación distinta en función de su capitalización, de modo que, a mayor capitalización, mayor es su ponderación en el índice.
Para calcular el valor diario del Ibex 35, la fórmula matemática se basa en la capitalización de cada uno de las empresas que lo componen.
La fórmula es la siguiente:
Ibex 35(t) = Ibex 35(t - 1) × Σ Capi(t) / [ Σ Capi(t - 1) Aquí podemos observar la grafica del Ibex 35 que refleja las 35 mejores empresas ordenadas por orden alfabético.
Nombre | Últ. | Dif. (%) | Máx. | Mín. | Volumen | Efectivo (miles) |
20,5800 | -0,58 | 20,9950 | 20,4100 | 179.764 | 3.730,52 | |
14,4900 | 0,28 | 14,5500 | 14,3400 | 693.402 | 10.026,51 | |
67,1600 | 2,60 | 67,6500 | 65,7300 | 283.924 | 18.945,34 | |
12,6050 | 1,00 | 12,6200 | 12,4150 | 686.350 | 8.611,36 | |
34,4900 | 2,10 | 34,6000 | 33,9050 | 3.218.564 | 110.588,87 | |
15,5800 | -0,76 | 15,9200 | 15,4700 | 883.586 | 13.829,53 | |
26,6500 | 0,89 | 26,8500 | 26,4800 | 258.555 | 6.897,14 | |
4,3700 | 1,16 | 4,4000 | 4,3010 | 4.330.498 | 18.831,18 | |
3,1990 | -0,93 | 3,3220 | 3,1920 | 20.248.821 | 65.101,09 | |
8,8730 | -1,30 | 9,0200 | 8,7710 | 37.410.054 | 333.464,80 | |
4,7500 | -1,21 | 4,8770 | 4,7300 | 1.207.683 | 5.792,49 | |
8,8670 | -1,77 | 9,1000 | 8,8090 | 33.935.610 | 303.458,94 | |
22,0700 | 0,78 | 22,0700 | 21,6100 | 950.398 | 20.811,51 | |
5,0460 | -0,73 | 5,1390 | 5,0100 | 6.141.475 | 31.193,66 | |
15,6450 | 0,74 | 15,6800 | 15,4800 | 901.919 | 14.089,50 | |
15,9650 | 1,72 | 16,0050 | 15,6550 | 1.710.461 | 27.227,83 | |
21,5750 | 2,11 | 21,6300 | 21,0350 | 512.274 | 11.021,31 | |
22,3350 | 2,36 | 22,3950 | 21,8700 | 417.943 | 9.250,47 | |
8,7150 | -2,12 | 8,9850 | 8,6850 | 2.959.048 | 26.232,38 | |
5,6430 | 1,24 | 5,6800 | 5,5110 | 1.294.444 | 7.271,52 | |
12,0900 | 1,09 | 12,1750 | 11,9500 | 1.399.508 | 16.897,91 | |
11,8200 | 4,42 | 12,3400 | 11,3000 | 5.162.875 | 61.419,89 | |
2,7690 | 1,13 | 2,7760 | 2,7210 | 4.973.153 | 13.663,49 | |
6,3240 | -0,02 | 6,3700 | 6,2700 | 15.675.039 | 99.145,03 | |
54,5800 | -0,20 | 54,8500 | 54,0500 | 783.547 | 42.640,49 | |
13,9000 | 0,00 | 13,9100 | 13,8000 | 467.937 | 6.477,99 | |
2,5800 | 1,57 | 2,5900 | 2,5100 | 7.789.549 | 19.952,65 | |
23,3650 | -0,06 | 23,6000 | 23,2100 | 279.800 | 6.543,66 | |
38,4000 | -0,26 | 38,8800 | 38,1900 | 529.071 | 20.351,42 | |
23,6300 | 0,38 | 23,7750 | 23,4200 | 5.165.352 | 121.760,04 | |
7,4340 | 2,82 | 7,5250 | 7,2300 | 1.269.683 | 9.396,40 | |
44,7800 | 2,24 | 44,8350 | 43,8000 | 325.648 | 14.471,04 | |
9,4490 | 0,96 | 9,4600 | 9,2700 | 754.646 | 7.085,80 | |
18,5150 | -0,13 | 18,6800 | 18,4000 | 27.765.026 | 514.400,08 |
Por últimos los Índices IBEX 35 DE COMPRA e IBEX 35 DE VENTA, se componen de los mismos valores y criterio de cálculo que el índice IBEX 35, y como precio para el cálculo del índice, se toma el precio de la mejor propuesta de compra para el cálculo del índice IBEX 35 DE COMPRA, y el precio de la mejor propuesta de venta, para el cálculo del índice IBEX 35 DE VENTA.
Gráficos del IBEX 35
En tiempos de crisis como es el actual debemos ser previsores a la hora de invertir en bolsa y comprar acciones o participaciones de empresas que componen el Ibex 35 ya que la bolsa española como todas las bolsas dependen unas de otras y como sabemos la crisis esta concentrada en Europa. De todas maneras las empresas del ibex 35 son empresas con una amplia liquidez y con prosperos beneficios,cuando la crisis comienze a reritarse como ya comienza a notarse en los mercados el ibex cotiraza en alzas.
No hay comentarios:
Publicar un comentario